| |
| 2000 | |
| Deutsche Meisterschaften: | 1.Platz Mehrkampf, 1. Platz Seil, Ball, 2. Platz Reifen, 3. Platz Band |
| Europameisterschaften: | 3.Platz Team, 9. Platz Mehrkampf, 7. Platz Seil, Reifen, Band, 6. Platz Ball |
| Grand Prix Moskau: | 12.Platz Mehrkampf, 7. Platz Seil, 6. Platz Reifen, 5 Platz Band |
| Thessaloniki International: | 4.Platz Mehrkampf, Reifen, 5. Platz Seil, Ball, 3. Platz Band |
| Olympische Spiele Sydney: | 12. Platz |
| Grand Prix Devender: | 9.Platz Mehrkampf, 7. Platz Seil, Reifen, 8. Platz Ball, 7. Platz Band |
| World Cup Final: | 8.Platz Seil, Reifen, 7. Platz Ball, 6. Platz Band |
| 1999 | |
| Grand Prix Bratislava: | 4. Platz Mehrkampf, 7. Platz Seil, Band, 6. Platz Reifen, Ball |
| Gymnastik Masters: | 4.Platz Ball, Band, 6.Platz Mehrkampf, Seil, 7.Platz Reifen |
| Deutsche Meisterschaften: | 1.Platz Mehrkampf, Seil, Ball, 4.Platz Band, 5.Platz Reifen |
| Int. Turnier/Frankreich: | 6.Platz Mehrkampf |
| Europameisterschaften: | 4.Platz Ball, 5.Platz Reifen, 6.Platz Band, 7.Platz Mehrkampf |
| DTB-Pokal: | 2.Platz Ball, 3.Platz Reifen, 4.Platz Band, 4.Platz Seil |
| 1998 | |
| DTB-Pokal: | 4.Platz Reifen, 5.Platz Band, 6.Platz Mehrkampf, Keulen, 7.Platz Seil |
| Europameisterschaften: | 7.Platz Team |
| Alfred Vogel Cup: | 5.Platz Mehrkampf, Seil, Keulen, 6.Platz Reifen, Band |
| Grand Prix Finale: | 5.Platz Reifen, 6.Platz Mehrkampf, 7.Platz Band, Keulen |
| 1997 | |
| Internationales Turnier/Schweiz: | 1.Mehrkampf |
| Internationales Turnier/Slowenien: | 4.Platz Mehrkampf, 7.Platz Seil, Reifen, Band, 8.Platz Keulen |
| Gymnastik Masters: | 5.Platz Seil, Band, 6.Platz Keulen, 7.Platz Reifen |
| Europäische Gymnastik Masters: | 8.Platz Mehrkampf |
| Corbeil International: | 7.Platz Team, 10.Platz Merhkampf |
| DTB-Pokal: | 3.Platz Mehrkampf, 5.Platz Reifen, Keulen, 8.Platz Band |
| Europameisterschaften: | 8.Platz Keulen, 10.Platz Mehrkampf |
| Deutsche Meisterschaften: | 1.Platz Mehrkampf, Reifen, Keulen, Band, 2.Platz Band |
| Weltmeisterschaften: | 6.Platz Reifen, Keulen, Band, 8.Platz Seil, 9.Platz Mehrkampf,4. Platz Team |
| 1996 | |
| Internationales Turnier/Dänemark: | 3.Platz Mehrkampf |
| San Franczisco Invitational: | 7.Platz Mehrkampf |
| Opale Cup: | 8.Platz Mehrkampf |
| Internationales Turnier/Frankreich: | 6.Platz Keulen |
| DTB-Pokal: | 9.Platz Mehrkampf |
| Deutsche Meisterschaften: | 2.Platz Ball, 2.Platz Keulen, 3.Platz Mehrkampf, Band, 4.Platz Seil |
| Europameisterschaften: | 8.Platz Team |
| Inter. Oberösterreich-Cup: | 1.Platz Mehrkampf |
| Gymnastik Masters: | 6.Platz Mehrkampf |